お知らせ
2015.10.18本社からのお知らせ
2015.10.18 2015年10月2日『市民協働まちづくりファンド』へ寄付を行いました。
市民活動に役立ててもらおうと、栃木アンカー工業はこのほど
市の市民協働まちづくりファンドへ24万2500円を寄付した。
同社には市から感謝状が贈られた。
同社は2006年から継続して寄付を行い今回が17回目。
寄付金は従業員85人から寄せられた。
同社の荒金啓将さんら6人が市役所を訪問。
寄付金のほか、寄付した85人が理想の市の将来を記したメッセージ集も合わせて贈られた。
赤羽根正夫副市長は「みなさんの思いが各団体に伝わるように配慮しながら有効に活用させていただく」と感謝を述べた。
平成27年10月3日 日本工業経済新聞より
栃木アンカー工業㈱寄附活動履歴(抜粋)
『市民協働まちづくりファンド』への寄附
o | 寄付年月日 | 内訳 | 金額 |
1 | 平成18年4月3日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \224,235 |
2 | 平成18年7月4日 | 栃木アンカー工業株式会社 社員一同 | \176,700 |
3 | 平成19年2月19日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \301,800 |
4 | 平成19年6月30日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \425,000 |
5 | 平成20年1月25日 | 栃木アンカー工業株式会社 社員一同 | \96,500 |
6 | 平成20年5月30日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \297,224 |
7 | 平成20年10月28日 | 栃木アンカー工業株式会社 社員一同 | \124,493 |
8 | 平成21年12月15日 | 栃木アンカー工業株式会社 社員一同 | \126,465 |
9 | 平成22年6月25日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \100,000 |
10 | 平成22年12月27日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \131,500 |
11 | 平成23年5月11日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \189,636 |
12 | 平成24年4月12日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \230,000 |
13 | 平成24年9月18日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \232,100 |
14 | 平成25年4月12日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \221,500 |
15 | 平成25年12月18日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \225,000 |
16 | 平成26年9月6日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \300,000 |
17 | 平成27年10月2日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \242,500 |
合計 | 17口 | \3,644,653 |
よく見られている記事
- ひび割れに出ている粉はなに?2142view
- ベランダの天井に発生しているひび割れは?1678view
- 学卒女子会1263view