お知らせ
2018.05.31本社からのお知らせ
『市民協働まちづくりファンド』へ寄付を行いました。
栃木アンカー工業㈱は5月16日、『市民協働まちづくりファンド』へ寄付を行いました。
寄付額は250,000円になります。
栃木アンカー工業㈱寄附活動履歴(抜粋)
『市民協働まちづくりファンド』への寄附
| o | 寄付年月日 | 内訳 | 金額 |
| 1 | 平成18年4月3日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \224,235 |
| 2 | 平成18年7月4日 | 栃木アンカー工業株式会社 社員一同 | \176,700 |
| 3 | 平成19年2月19日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \301,800 |
| 4 | 平成19年6月30日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \425,000 |
| 5 | 平成20年1月25日 | 栃木アンカー工業株式会社 社員一同 | \96,500 |
| 6 | 平成20年5月30日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \297,224 |
| 7 | 平成20年10月28日 | 栃木アンカー工業株式会社 社員一同 | \124,493 |
| 8 | 平成21年12月15日 | 栃木アンカー工業株式会社 社員一同 | \126,465 |
| 9 | 平成22年6月25日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \100,000 |
| 10 | 平成22年12月27日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \131,500 |
| 11 | 平成23年5月11日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \189,636 |
| 12 | 平成24年4月12日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \230,000 |
| 13 | 平成24年9月18日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \232,100 |
| 14 | 平成25年4月12日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \221,500 |
| 15 | 平成25年12月18日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \225,000 |
| 16 | 平成26年9月6日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \300,000 |
| 17 | 平成27年10月2日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \242,500 |
| 18 | 平成28年8月31日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \250,000 |
| 19 | 平成28年11月12日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \250,000 |
| 20 | 平成30年5月16日 | 栃木アンカー工業株式会社 | \250,000 |
| 合計 | 20口 | \4,394,653 |
よく見られている記事
- ひび割れに出ている粉はなに?2609view
- ベランダの天井に発生しているひび割れは?1899view
- 学卒女子会1469view

